- INFORMAZIONI SUGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
L’energia fotovoltaica; il quadro normativo di riferimento; cosa è un impianto fotovoltaico; vantaggi e svantaggi ..
(entra)
L’energia fotovoltaica; il quadro normativo di riferimento; cosa è un impianto fotovoltaico; vantaggi e svantaggi ..
(entra)In alcuni Comuni il numero di domande idonee pervenute non è risultato sufficiente a coprire il numero di impianti disponibili; le eccedenze in questione sono state ridistribuite agli altri Comuni in proporzione rispetto alle quote inizialmente assegnate, secondo quanto previsto all’articolo 3 del Bando 1.000 tetti fotovoltaici – Perugia. Le nuove quote assegnate ad ogni Comune risultano essere quindi le seguenti:
| COMUNE | IMPIANTI INIZIALMENTE DISPONIBILI | IMPIANTI ASSEGNATI |
| Assisi | 63 | 66 |
| Bastia Umbra | 47 | 49 |
| Bettona | 10 | 10 |
| Cannara | 10 | 10 |
| Castiglione del Lago | 35 | 37 |
| Città della Pieve | 18 | 15 |
| Collazzone | 8 | 8 |
| Corciano | 41 | 43 |
| Deruta | 21 | 22 |
| Fratta Todina | 5 | 5 |
| Gualdo Tadino | 37 | 39 |
| Gubbio | 77 | 55 |
| Magione | 32 | 34 |
| Marsciano | 41 | 43 |
| Monte Castello di Vibio | 5 | 5 |
| Nocera Umbra | 15 | 16 |
| Paciano | 5 | 5 |
| Panicale | 13 | 14 |
| Passignano sul Trasimeno | 13 | 8 |
| Perugia | 378 | 396 |
| Piegaro | 9 | 9 |
| Pietralunga | 6 | 6 |
| San Venanzo | 6 | 3 |
| Scheggia e Pascelupo | 5 | 4 |
| Todi | 40 | 42 |
| Torgiano | 14 | 8 |
| Umbertide | 38 | 40 |
| Valfabbrica | 8 | 8 |
| Totale | 1.000 | 1.000 |
Copyright 2009 - Sienergia S.p.A. - Tutti i diritti riservati.
SI(e)NERGIA SPA Via Fratelli Cairoli 24 06125 PG - P.Iva 01175590544,
1000tetti@sienergiaspa.it
Credits: Citta' in Internet